NRTIs (Nucleoside/tide Reverse Transcriptase Inhibitors)
| Drug Name | Details / Adverse Effects |
| Abacavir (ABC) | Hypersensitivity (HLA-B*5701). Needs phosphorylation. |
| Didanosine (ddI) | Pancreatitis, peripheral neuropathy. Needs phosphorylation. |
| Emtricitabine (FTC) | Macular rash on palms/soles. Needs phosphorylation. |
| Lamivudine (3TC) | Peripheral neuropathy (rare). Needs phosphorylation. |
| Stavudine (d4T) | Lipodystrophy, Pancreatitis. Needs phosphorylation. |
| Tenofovir (TDF) | Renal toxicity, Bone density loss. Note: It is a NucleoTIDE (skipped 1st phosphorylation step). |
| Zidovudine (AZT) | Bone marrow suppression (Anemia), Lipodystrophy. Used in pregnancy. |
NNRTIs (Non-Nucleoside RTI)
MOA: Allosteric inhibition. Do NOT require phosphorylation.
| Drug Name | Details / Adverse Effects |
| Efavirenz | CNS symptoms (Vivid dreams, dizziness). Teratogenic. |
| Nevirapine | Hepatotoxicity, Rash (SJS). |
| Delavirdine | Rash, elevated LFTs. |
| Rilpivirine | CNS symptoms (depression/insomnia), QTc prolongation. |
Protease Inhibitors (-navir)
MOA: Inhibits pol gene protease (maturation). Class Effect: Hyperglycemia, Hyperlipidemia, Lipodystrophy.
| Drug Name | Details / Adverse Effects |
| Atazanavir | Hyperbilirubinemia, PR prolongation. |
| Darunavir | Sulfa allergy caution. |
| Fosamprenavir | Sulfa allergy caution. |
| Indinavir | Nephrolithiasis (Kidney stones), hematuria. |
| Lopinavir | GI intolerance, Metabolic syndrome. |
| Ritonavir | CYP-450 Inhibitor (Booster). Metabolic syndrome. |
| Saquinavir | GI intolerance. |
Integrase Inhibitors (-tegravir)
MOA: Inhibits genome integration. generally well tolerated.
| Drug Name | Details / Adverse Effects |
| Dolutegravir | Increased Creatine Kinase (CK). |
| Raltegravir | Increased Creatine Kinase (CK). |
| Elvitegravir | Requires boosting (cobicistat). |
| Bictegravir | Well tolerated. |
Entry Inhibitors
| Drug Name | Class | Mechanism & AE |
| Enfuvirtide | Fusion Inhibitor | Binds gp41. AE: Injection site reaction. |
| Maraviroc | CCR5 Antagonist | Binds CCR5. AE: Hepatotoxicity. |