1. Shock States
CVP is King: Low in Hypovolemic/Distributive. High in Cardiogenic/Obstructive.
| Shock Type |
CO |
CVP (RA) |
PCWP (LA) |
SVR |
MvO2 |
| Hypovolemic | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↑↑ | ↓ |
| Cardiogenic | ↓↓ | ↑ | ↑↑ | ↑↑ | ↓ |
| Septic (Warm) | ↑↑ | ↓ | ↓ | ↓↓ | ↑ |
| Neurogenic | ↓ | ↓ | ↓ | ↓↓ | ↓ |
| Obstructive (PE) | ↓↓ | ↑↑ | ↔/↓ | ↑↑ | ↓ |
| Tamponade | ↓↓ | ↑↑ | ↑↑ | ↑↑ | ↓ |
2. Heart Failure & Cardiomyopathies
| Pathology |
CO |
CVP (RA) |
PCWP (LA) |
LVEDV |
| Left Heart Failure | ↓ | ↔ | ↑↑ | ↑ |
| Right Heart Failure | ↓ | ↑↑ | ↔/↓ | ↔/↓ |
| Global CHF | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Dilated CM | ↓↓ | ↑ | ↑ | ↑↑ |
| Restrictive CM | ↓/↔ | ↑↑ | ↑↑ | ↔/↓ |
| HOCM | ↓/↔ | ↔/↑ | ↑ | ↓ |
3. Pericardial Specifics
Differentiation: Tamponade (Equal Pressures, Blunted Y-descent) vs. Constrictive (Square Root Sign, Rapid Y-descent).
| Pathology |
Hemodynamics |
Key Signs |
| Tamponade | ↑↑CVP, ↑↑PCWP, Equalization | Pulsus Paradoxus, Beck's Triad |
| Constrictive Pericarditis | ↑↑CVP, ↑↑PCWP, Equalization | Square Root Sign, Pericardial Knock, Kussmaul Sign |